Nart Clínica Dental
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 54.7/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #3 de 11 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#354.7/100
- Para expatriados#449.8/100
- Para implantes dentales#355/100
- Para urgencias dentales#258/100
- Transparencia de precios#533.9/100
- Clínicas de habla inglesa#551/100
- Para familias y niños#358.3/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado A homepage testimonial mentions generic unspecified "sedacion" for a gum graft; implants page has no sedation info. Type not specified.
Resumen
Clínica multidisciplinar de gestión familiar dirigida por la familia Nart, con fortalezas en periodoncia, implantes y prostodoncia. Ofrece imagen CBCT, sedación y un sitio web en inglés.
After-hours emergency line: +34 617 88 88 80.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
- Infraestructura médica: 15 de 15 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados Prices not published; financing available on request. [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [nart-clinica-dental-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [nart-clinica-dental-refresh] | 2.5/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Instagram, Doctoralia, Top Doctors and WhatClinic listings. [s1] [s2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica Digital radiography. [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) TAC/CBCT 3D imaging available. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias After-hours emergency line provided. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales English version of the site available. [s1] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente Mon-Thu 08:30-20:00, Fri 08:30-14:00. | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Barcelona", "English speaking dentist Barcelona", "dental implants Barcelona", "emergency dentist Barcelona", "Barcelona dental clinic for expats".
| ✓ | Se menciona en la consulta: best dentist Barcelona [sq] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Barcelona [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Barcelona [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Barcelona [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Barcelona dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [s1] [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. José Nart Espinet [s1] | Prosthodontics and dental rehabilitation | no verificado |
| Dr. José Nart Molina [s1] | Periodontics and implants | no verificado |
| Dra. María Nart Molina [s1] [nart-clinica-dental-doclic] | Orthodontics and orthopedics | Nº colegiado 08007186 (GuiaDentistas — Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Barcelona) |
| Dr. Luis Nart Molina [s1] [nart-clinica-dental-doclic-2] | Prosthodontics and aesthetic dentistry | Nº colegiado 08006385 (GuiaDentistas — Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Barcelona) |
| Dra. Roser Arroyo [s1] [nart-clinica-dental-doclic-3] | Pediatric dentistry | no publicada |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://nartclinicadental.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +34 93 456 70 03 |
| https://www.facebook.com/ClinicaDentalNart | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Carrer de Padilla, 368, 08025 Barcelona, Spain |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://nartclinicadental.com/ | Address, phones, email, Facebook, Instagram, dentist list, services, CBCT, hours, English version. | 2026-08-26 |
| s2 | https://guiademicroempresas.es/dentista/barcelona/nart-clinica-dental/ | Google rating figures and directory listings. | 2026-07-10 |
| sq | search:best dentist Barcelona / English speaking dentist Barcelona / dental implants Barcelona / emergency dentist Barcelona / Barcelona dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| nart-clinica-dental-refresh | https://www.google.com/maps/place/Nart+Cl%C3%ADnica+Dental+,+Barcel… | Google rating 4.9 (438 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| nart-clinica-dental-doclic | https://guiadentistas.es/detail.php?numcol=08007186 | Registry record: MARIA NART, Nº colegiado 08007186, Situación profesional: En activo. Registry's Apellido 2 field is blank so 'Molina' could not be independently confirmed, but nombre+apellido1 is a unique match in Barcelona province. | 2026-08-25 |
| nart-clinica-dental-doclic-2 | https://guiadentistas.es/detail.php?numcol=08006385 | Registry record: LUIS NART, Nº colegiado 08006385, Situación profesional: En activo. Registry's Apellido 2 field is blank so 'Molina' could not be independently confirmed, but nombre+apellido1 is a unique match in Barcelona province. | 2026-08-25 |
| nart-clinica-dental-doclic-3 | https://guiadentistas.es/colegios/serverFO.php?prov=08 | No 'Roser Arroyo' found in GuiaDentistas: searched apellido1='Arroyo' in Barcelona province (5 results, none named Roser), apellido1='Arroyo' nationwide (61 results scanned in full, no Roser), and nombre='Roser' combined with apellido1='Arroyo' both in Barcelona and nationwide (0 results). Pediatric dentistry is squarely within this registry's scope. Searched 2026-08-25. | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup round 2 (2026-08-26): s1 (nartclinicadental.com, no-www) re-verified live 2026-08-26 — round-1 DNS failure (EAI_AGAIN) was specific to the www subdomain, the bare domain resolves fine; re-cited to refresh accessedDate. Corrected contacts.website from the dead www variant (needsReview: DNS EAI_AGAIN on www.nartclinicadental.com) to the live non-www URL, matching the clinic's own cited source. |
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: pruning 1 dead source(s) confirmed unreachable in the fleet external-link sweep (checked 2026-08-26) and re-confirmed dead by direct recheck where applicable. s1 [https://nartclinicadental.com/]: https://nartclinicadental.com/ (getaddrinfo EAI_AGAIN nartclinicadental.com, rotten) |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against GuiaDentistas (Barcelona province, then nationally): found active colegiado numbers for María Nart Molina and Luis Nart Molina (second surname unconfirmed, registry field blank); José Nart Espinet and José Nart Molina are ambiguous — the registry shows exactly one 'JOSE NART' (08003732, En activo) with no second surname recorded, so it cannot be attributed to either same-first-named doctor and both are left null. Roser Arroyo not found anywhere in the national registry after exhaustive surname/first-name search — marked false. Clinic establishment licence not found via REGCESS (technical failure) or the clinic's own homepage. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address, phone and operating status unchanged (open); rating unchanged at 4.9, review count newly captured at 438 (previously unset); captured place URL and geo coordinates; sedation research: a homepage testimonial mentions unspecified 'sedación' for a gum graft with no detail on type, so recorded as unknown. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.