Clínicas Den
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 50.8/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #5 de 11 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#550.8/100
- Para expatriados#549.3/100
- Para implantes dentales#546/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#434/100
- Clínicas de habla inglesa#453.3/100
- Para familias y niños#553.1/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✗ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Sin anestesia general ni sedación profunda documentada Own page explicitly says patient stays awake throughout, does not fall asleep - conscious sedation only. [clinicas-den-sedation]
Resumen
Clínica multidisciplinar en Via Augusta en funcionamiento desde 2008, especializada en ortodoncia, ATM y rehabilitación oral. Equipo de especialistas que ofrece atención en inglés para pacientes internacionales.
Operated by Ortho Doctors S.L.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [clinicas-den-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [clinicas-den-refresh] | 2.5/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Instagram, LinkedIn, YouTube, Doctoralia and Trustindex profiles. [s1] [s2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oral & maxillofacial surgeon on team. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales [s1] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Barcelona", "English speaking dentist Barcelona", "dental implants Barcelona", "emergency dentist Barcelona", "Barcelona dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Barcelona [sq] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Barcelona [sq] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Barcelona [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Barcelona [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Barcelona dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [s1] [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: E08816462 (Health registry number published on site alongside ISO UNE 179001 certification.) [s1]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Alberto Canábez [s1] [clinicas-den-doclic] | TMJ and Orthodontics (Medical Director) | Nº colegiado 08002843 (GuiaDentistas — Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Barcelona) |
| Dr. Pablo Rial [s1] [clinicas-den-doclic-2] | Oral Rehabilitation (Medical Director) | Nº colegiado 08001907 (GuiaDentistas — Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Barcelona) |
| Dr. Federico Margitic [s1] [clinicas-den-doclic-3] | Periodontics and Implantology | Nº colegiado 08003246 (GuiaDentistas — Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Barcelona) |
| Dr. Ramón Sieira [s1] | Oral & Maxillofacial Surgery | no verificado |
| Dr. Gonzalo Gómez Val [s1] [clinicas-den-doclic-4] | Endodontics | Nº colegiado 08003865 (GuiaDentistas — Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Barcelona) |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://clinicasden.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +34 932 18 80 80 |
| +34 678 48 63 53 | |
| https://www.facebook.com/ClinicasDen | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Via Augusta, 28, 08006 Barcelona, Spain |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://clinicasden.com/en/english-speaking-dentist-barcelona/ | Address, phone, email, WhatsApp, social, dentist list, services, registry number E08816462, English version. | 2026-07-10 |
| s2 | https://www.trustindex.io/reviews/clinicasden.com/lang/en | Reported 4.9-star Google rating with 360+ reviews. | 2026-07-10 |
| sq | search:best dentist Barcelona / English speaking dentist Barcelona / dental implants Barcelona / emergency dentist Barcelona / Barcelona dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| clinicas-den-refresh | https://www.google.com/maps/place/Cl%C3%ADnica+Dental+DEN+Barcelona… | Google rating 4.9 (446 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| clinicas-den-sedation | https://clinicasden.com/sedacion-consciente/ | "Un paciente sedado esta despierto durante todo el procedimiento, no llega a dormirse" - explicitly distinguishes from general anaesthesia | 2026-08-25 |
| clinicas-den-doclic | https://guiadentistas.es/detail.php?numcol=08002843 | Registry record: ALBERTO JULIO CANABEZ, Nº colegiado 08002843, Situación profesional: En activo. | 2026-08-25 |
| clinicas-den-doclic-2 | https://guiadentistas.es/detail.php?numcol=08001907 | Registry record: PABLO RIAL, Nº colegiado 08001907, Situación profesional: En activo. | 2026-08-25 |
| clinicas-den-doclic-3 | https://guiadentistas.es/detail.php?numcol=08003246 | Registry record: FEDERICO MARGITIC, Nº colegiado 08003246, Situación profesional: En activo. | 2026-08-25 |
| clinicas-den-doclic-4 | https://guiadentistas.es/detail.php?numcol=08003865 | Registry record: GONZALO GOMEZ, Nº colegiado 08003865, Situación profesional: En activo. Unique first+surname match in Barcelona province; registry's Apellido 2 field is blank so 'Val' as a second surname could not be independently confirmed. | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against GuiaDentistas (Barcelona province, then nationally): found active colegiado numbers for Canábez, Rial, Margitic and (probable, second-surname unconfirmed) Gómez Val. Ramón Sieira not found under 'Sieira' nationally (one unrelated match, Maria Concepción Sieira Fernández in A Coruña) — as an Oral & Maxillofacial Surgeon he may be registered with the medical college rather than the dental college, outside this registry's scope, so left null rather than false. Clinic establishment licence already on file (E08816462) — not re-checked. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Own page explicitly says patient stays awake throughout, does not fall asleep - conscious sedation only. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address, phone and operating status unchanged (open); rating unchanged at 4.9, review count newly captured at 446 (previously unset); captured place URL and geo coordinates; sedation research: own dedicated page confirms conscious sedation only (patient stays awake), not sleep dentistry. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.