Clínicas Den
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 50.8/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #5 sur 11 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-25
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#550.8/100
- Pour les expatriés#549.3/100
- Pour les implants dentaires#546/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#434/100
- Cliniques anglophones#453.3/100
- Pour les familles et enfants#553.1/100
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ✗ Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Aucune anesthésie générale ni sédation profonde documentée Own page explicitly says patient stays awake throughout, does not fall asleep - conscious sedation only. [clinicas-den-sedation]
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Clinique pluridisciplinaire située sur la Via Augusta, en activité depuis 2008, spécialisée en orthodontie, ATM et réhabilitation orale. Équipe de spécialistes proposant des soins en anglais pour les patients internationaux.
Operated by Ortho Doctors S.L.
Points forts
- Transparence de l'information : 18 points sur 20.
Points faibles
- Transparence des prix : 0 sur 15 points vérifiables (manquant : prix ou fourchettes de prix publiés; prix du détartrage indiqué; prix des obturations indiqué; prix des couronnes indiqué; prix des implants indiqué; prix de la consultation indiqué; prix des radiographies / de l'imagerie indiqué)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [s1] | 2/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [s1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✗ | Prix ou fourchettes de prix publiés [s1] | 0/3 |
| ✗ | Prix du détartrage indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des couronnes indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des implants indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué [s1] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-25 [clinicas-den-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google [clinicas-den-refresh] | 2.5/3 |
| ? | Fraîcheur des avis | 0/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [s1] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Instagram, LinkedIn, YouTube, Doctoralia and Trustindex profiles. [s1] [s2] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ? | Radiographie sur place | 0/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Oral & maxillofacial surgeon on team. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Soins d'urgence | 0/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux [s1] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services [s1] | 1/1 |
| ? | Horaires d'ouverture pratiques | 0/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Barcelona", "English speaking dentist Barcelona", "dental implants Barcelona", "emergency dentist Barcelona", "Barcelona dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist Barcelona [sq] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : English speaking dentist Barcelona [sq] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Barcelona [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist Barcelona [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : Barcelona dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google [s1] [sq] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: E08816462 (Health registry number published on site alongside ISO UNE 179001 certification.) [s1]
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Alberto Canábez [s1] [clinicas-den-doclic] | TMJ and Orthodontics (Medical Director) | Nº colegiado 08002843 (GuiaDentistas — Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Barcelona) |
| Dr. Pablo Rial [s1] [clinicas-den-doclic-2] | Oral Rehabilitation (Medical Director) | Nº colegiado 08001907 (GuiaDentistas — Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Barcelona) |
| Dr. Federico Margitic [s1] [clinicas-den-doclic-3] | Periodontics and Implantology | Nº colegiado 08003246 (GuiaDentistas — Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Barcelona) |
| Dr. Ramón Sieira [s1] | Oral & Maxillofacial Surgery | non vérifié |
| Dr. Gonzalo Gómez Val [s1] [clinicas-den-doclic-4] | Endodontics | Nº colegiado 08003865 (GuiaDentistas — Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Barcelona) |
Les dentistes sont nommés ; leurs numéros de licence n'ont pas encore été vérifiés auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité.
Signaux d'alerte
- faible Tarification opaque ou prix d'appel trompeurs (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -2 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Radiographie sur place
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Communication et service: Horaires d'ouverture pratiques
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://clinicasden.com/ |
|---|---|
| Téléphone | +34 932 18 80 80 |
| +34 678 48 63 53 | |
| https://www.facebook.com/ClinicasDen | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | Via Augusta, 28, 08006 Barcelona, Spain |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://clinicasden.com/en/english-speaking-dentist-barcelona/ | Address, phone, email, WhatsApp, social, dentist list, services, registry number E08816462, English version. | 2026-07-10 |
| s2 | https://www.trustindex.io/reviews/clinicasden.com/lang/en | Reported 4.9-star Google rating with 360+ reviews. | 2026-07-10 |
| sq | search:best dentist Barcelona / English speaking dentist Barcelona / dental implants Barcelona / emergency dentist Barcelona / Barcelona dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| clinicas-den-refresh | https://www.google.com/maps/place/Cl%C3%ADnica+Dental+DEN+Barcelona… | Google rating 4.9 (446 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| clinicas-den-sedation | https://clinicasden.com/sedacion-consciente/ | "Un paciente sedado esta despierto durante todo el procedimiento, no llega a dormirse" - explicitly distinguishes from general anaesthesia | 2026-08-25 |
| clinicas-den-doclic | https://guiadentistas.es/detail.php?numcol=08002843 | Registry record: ALBERTO JULIO CANABEZ, Nº colegiado 08002843, Situación profesional: En activo. | 2026-08-25 |
| clinicas-den-doclic-2 | https://guiadentistas.es/detail.php?numcol=08001907 | Registry record: PABLO RIAL, Nº colegiado 08001907, Situación profesional: En activo. | 2026-08-25 |
| clinicas-den-doclic-3 | https://guiadentistas.es/detail.php?numcol=08003246 | Registry record: FEDERICO MARGITIC, Nº colegiado 08003246, Situación profesional: En activo. | 2026-08-25 |
| clinicas-den-doclic-4 | https://guiadentistas.es/detail.php?numcol=08003865 | Registry record: GONZALO GOMEZ, Nº colegiado 08003865, Situación profesional: En activo. Unique first+surname match in Barcelona province; registry's Apellido 2 field is blank so 'Val' as a second surname could not be independently confirmed. | 2026-08-25 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against GuiaDentistas (Barcelona province, then nationally): found active colegiado numbers for Canábez, Rial, Margitic and (probable, second-surname unconfirmed) Gómez Val. Ramón Sieira not found under 'Sieira' nationally (one unrelated match, Maria Concepción Sieira Fernández in A Coruña) — as an Oral & Maxillofacial Surgeon he may be registered with the medical college rather than the dental college, outside this registry's scope, so left null rather than false. Clinic establishment licence already on file (E08816462) — not re-checked. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Own page explicitly says patient stays awake throughout, does not fall asleep - conscious sedation only. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address, phone and operating status unchanged (open); rating unchanged at 4.9, review count newly captured at 446 (previously unset); captured place URL and geo coordinates; sedation research: own dedicated page confirms conscious sedation only (patient stays awake), not sleep dentistry. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.